SCHEDULE
スケジュール
2026年9月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(水) | 2026年関東大学テニスリーグ 女子第一戦(筑波大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 2026年度関東大学テニスリーグ 女子第一戦(筑波大学戦) | -- | 有明テニスの森 | ||
| 3日(木) | 2026年関東大学テニスリーグ 男子第一戦(早稲田大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 2026年度関東大学テニスリーグ 男子第一戦(早稲田大学戦) | -- | 有明テニスの森 | ||
| 5日(土) | 2026年関東大学テニスリーグ 女子第二戦(山梨学院大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 2026年度関東大学テニスリーグ 女子第二戦(山梨学院大学戦) | -- | 有明テニスの森 | ||
| 8日(火) | 2026年関東大学テニスリーグ 男子二第戦(筑波大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 2026年度関東大学テニスリーグ 男子第二戦(筑波大学戦) | -- | 有明テニスの森 | ||
| 9日(水) | 2026年関東大学テニスリーグ 女子第三戦(亜細亜大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 11日(金) | 2026年関東大学テニスリーグ 女子第四戦(早稲田大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 12日(土) | 2026年関東大学テニスリーグ 男子第三戦(法制大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 2026年度関東大学テニスリーグ 女子第三戦(亜細亜大学戦) | -- | 有明テニスの森 | ||
| 13日(日) | 2026年度関東大学テニスリーグ 男子第三戦(法政大学戦) | -- | 有明テニスの森 | |
| 14日(月) | 2026年関東大学テニスリーグ 女子最終戦(東京国際大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 2026年関東大学テニスリーグ 男子第四戦(日本大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | ||
| 2026年度関東大学テニスリーグ 女子第四戦(亜細亜大学戦) | -- | 有明テニスの森 | ||
| 15日(火) | 2026年度関東大学テニスリーグ 男子第四戦(日本大学戦) | -- | 早稲田大学テニスコート | |
| 16日(水) | 2026年関東大学テニスリーグ 男子最終戦(慶應義塾大学戦) | -- | 有明テニスの森テニスコート | |
| 17日(木) | 2026年度関東大学テニスリーグ 女子最終戦(東京国際大学戦) | -- | 慶應義塾大学テニスコート | |
| 18日(金) | 2026年度関東大学テニスリーグ 男子最終戦(慶應義塾大学戦) | -- | 有明テニスの森 | |
| 19日(土) | 2026年関東大学テニスリーグ 女子入れ替え戦 | -- | 未定 | |
| 20日(日) | 2026年関東大学テニスリーグ 男子入れ替え戦 | -- | 明治大学西調布合宿所 | |
| 22日(火) | 2026年度関東大学テニスリーグ 男子入替戦(中央大学戦) | -- | 明治大学合宿所テニスコート | |
| 26日(土) | 2026年関東学生テニス選手権大会(予選) | -- | 大宮けんぽグラウンド 各大学テニスコート等 |
大宮けんぽグラウンド///各大学テニスコート等 |

