INFO
日程・結果
2016年度
2017 女子対抗戦
対抗戦(女子)
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年8月23日 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 結果詳細へ |
2016年12月10日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2017年2月11日 | 結果詳細へ | |
2017年2月17日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2017年3月29日 | 結果詳細へ |
対抗戦(男子)
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2017年1月29日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2017年2月10日 | 早稲田大学 | 結果詳細へ |
2017年2月16日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2017年2月22日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2017年3月3日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2017年3月11日 | 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2016 新進(女子)
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年11月26日 | 各大学テニスコート | 結果詳細へ |
2016 新進
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年11月26日 | 各大学テニスコート | 結果詳細へ |
平成28年度全日本大学室内選手権大会
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年11月27日 | 江坂テニスセンター | 結果詳細へ |
明立戦
第91回全日本テニス選手権
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年10月20日 | 有明テニスの森公園 | 結果詳細へ |
平成28年度全日本大学対抗テニス王座決定試合
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年10月14日 | 有明テニスの森公園B6〜B8コート | 結果詳細へ |
2016年10月15日 | 有明テニスの森公園B9〜B12コート | 結果詳細へ |
2016年10月16日 | 有明テニスの森公園A10〜A12コート | 結果詳細へ |
平成28年度関東大学テニスリーグ(女子)
日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2016年8月28日 | AWAY 東洋学園大学テニスコート | 結果詳細へ |
2016年9月1日 | AWAY 駒澤大学テニスコート | 結果詳細へ |
2016年9月3日 | HOME 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2016年9月6日 | AWAY 立教大学テニスコート | 結果詳細へ |
2016年9月9日 | HOME 明治大学西調布合宿所 | 結果詳細へ |
2016年9月25日 | 専修大学生田キャンパス | 結果詳細へ |
平成28年度関東大学テニスリーグ(男子)